ABD Doları 40,2832 - 40,2857
Euro 46,8217 - 46,8365
Gram Altın 4.292 - 4.292
Çeyrek Altın 6.881 - 7.038
Yarım Altın 13.718 - 14.076
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 40,2832 40,2857 16:18
EUR Euro 46,8217 46,8365 16:18
GBP İngiliz Sterlini 53,9239 54,1942 15:52
CAD Kanada Doları 29,2280 29,3745 15:52
CHF İsviçre Frangı 49,9959 50,2465 15:52
RUB Rus Rublesi 0,5141 0,5167 15:52
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,7221 10,7759 15:52
JPY 100 Japon Yeni 27,0527 27,1883 15:52
AUD Avustralya Doları 26,0218 26,1523 15:52
NOK Norveç Kronu 3,8933 3,9128 15:52
DKK Danimarka Kronu 6,2456 6,2769 15:52
SEK İsveç Kronu 4,1201 4,1408 15:52
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.292 4.292 16:02
C Çeyrek Altın 6.881 7.038 15:58
Y Yarım Altın 13.718 14.076 15:58
T Tam Altın 27.937 28.085 15:58
CMR Cumhuriyet Altını 28.522 28.953 15:51
22 22 Ayar Bilezik 3.922 3.926 15:58
XAU/USD Ons Altın $3.316 $3.316 16:13
ATA Ata Altın 28.383 29.099 15:58
RA Reşat Altın 28.554 28.986 15:51
XHGLD Has Altın 4.300 4.305 15:58
18 18 Ayar Altın 3.139 3.142 15:58
14 14 Ayar Altın 2.451 2.454 15:58
ZYNT Ziynet Altın 27.523 28.066 15:58
GR Gremse Altın 68.807 70.380 15:58
IKB İki Buçuk Altın 68.807 69.906 15:58
BSL Beşli Altın 139.333 142.051 15:58
HA Hamit Altın 28.554 28.986 15:51
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.