48,4748$%0,03
56,4674€%0,18
65,7790£%0,18
6.857,97%1,04
4.400,67%1,03
%
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,26 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 74,95 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSA | 11,55 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALARK | 115,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 18,18 | 0,00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 26,52 | 0,00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 95,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASELS | 390,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 300,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| BALSU | 8,60 | 0,00 | 09:40:01 |
| BERA | 14,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 420,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 728,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 1.709,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 21,34 | 0,00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 3,72 | 0,00 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,33 | 0,00 | 18:10:00 |
| CCOLA | 81,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 45,94 | 0,00 | 18:10:00 |
| CVKMD | 15,38 | 0,00 | 18:10:00 |
| CWENE | 33,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 8,15 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOAS | 166,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 21,76 | 0,00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 2.460,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ECILC | 74,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| EFOR | 19,05 | 0,00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20,44 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENERY | 10,82 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 115,30 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 89,65 | 0,00 | 18:10:00 |
| EREGL | 39,92 | 0,00 | 18:10:00 |
| ESEN | 3,46 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 70,45 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUREN | 3,97 | 0,00 | 18:10:00 |
| FENER | 2,93 | 0,00 | 18:10:00 |
| FROTO | 82,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| GARAN | 136,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GENIL | 11,64 | 0,00 | 18:10:00 |
| GESAN | 61,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 167,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRSEL | 296,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 191,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,03 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 504,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| HALKB | 50,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| IEYHO | 219,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14,35 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 36,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| IZENR | 7,06 | 0,00 | 18:10:00 |
| KCHOL | 224,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| KLRHO | 63,35 | 0,00 | 18:10:01 |
| KRDMD | 45,98 | 0,00 | 18:10:01 |
| KTLEV | 34,58 | 0,00 | 18:10:01 |
| KUYAS | 71,05 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAGEN | 34,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAVI | 36,62 | 0,00 | 18:10:01 |
| MGROS | 539,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| MIATK | 37,12 | 0,00 | 18:10:01 |
| MPARK | 427,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 5,33 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODAS | 7,57 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODINE | 1.071,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 330,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 22,44 | 0,00 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,33 | 0,00 | 18:10:01 |
| PASEU | 128,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| PATEK | 21,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| PETKM | 24,26 | 0,00 | 18:10:01 |
| PSGYO | 3,11 | 0,00 | 18:10:01 |
| QUAGR | 3,11 | 0,00 | 18:10:01 |
| RALYH | 273,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| REEDR | 5,59 | 0,00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 96,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| SARKY | 26,34 | 0,00 | 18:10:01 |
| SISE | 45,82 | 0,00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 6,78 | 0,00 | 18:10:01 |
| SOKM | 59,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TCELL | 101,60 | 0,00 | 18:10:01 |
| THYAO | 305,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 216,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| TOASO | 291,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRALT | 53,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 109,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRMET | 141,30 | 0,00 | 18:10:01 |
| TSKB | 11,62 | 0,00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 54,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 394,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TURSG | 6,24 | 0,00 | 18:10:01 |
| ULKER | 94,85 | 0,00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 36,64 | 0,00 | 18:10:01 |
| VESTL | 26,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,26 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 74,95 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSA | 11,55 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALARK | 115,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 18,18 | 0,00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 26,52 | 0,00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 95,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASELS | 390,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 300,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| BALSU | 8,60 | 0,00 | 09:40:01 |
| BERA | 14,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 420,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 728,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 1.709,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 21,34 | 0,00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 3,72 | 0,00 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,33 | 0,00 | 18:10:00 |
| CCOLA | 81,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 45,94 | 0,00 | 18:10:00 |
| CVKMD | 15,38 | 0,00 | 18:10:00 |
| CWENE | 33,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 8,15 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOAS | 166,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 21,76 | 0,00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 2.460,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ECILC | 74,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| EFOR | 19,05 | 0,00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20,44 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENERY | 10,82 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 115,30 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 89,65 | 0,00 | 18:10:00 |
| EREGL | 39,92 | 0,00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ESEN | 3,46 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 70,45 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUREN | 3,97 | 0,00 | 18:10:00 |
| FENER | 2,93 | 0,00 | 18:10:00 |
| FROTO | 82,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| GARAN | 136,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GENIL | 11,64 | 0,00 | 18:10:00 |
| GESAN | 61,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 167,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRSEL | 296,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 191,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,03 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 504,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| HALKB | 50,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| IEYHO | 219,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14,35 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 36,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| IZENR | 7,06 | 0,00 | 18:10:00 |
| KCHOL | 224,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| KLRHO | 63,35 | 0,00 | 18:10:01 |
| KRDMD | 45,98 | 0,00 | 18:10:01 |
| KTLEV | 34,58 | 0,00 | 18:10:01 |
| KUYAS | 71,05 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAGEN | 34,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAVI | 36,62 | 0,00 | 18:10:01 |
| MGROS | 539,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| MIATK | 37,12 | 0,00 | 18:10:01 |
| MPARK | 427,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 5,33 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODAS | 7,57 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODINE | 1.071,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 330,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 22,44 | 0,00 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,33 | 0,00 | 18:10:01 |
| PASEU | 128,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| PATEK | 21,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| PETKM | 24,26 | 0,00 | 18:10:01 |
| PSGYO | 3,11 | 0,00 | 18:10:01 |
| QUAGR | 3,11 | 0,00 | 18:10:01 |
| RALYH | 273,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| REEDR | 5,59 | 0,00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 96,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| SARKY | 26,34 | 0,00 | 18:10:01 |
| SISE | 45,82 | 0,00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 6,78 | 0,00 | 18:10:01 |
| SOKM | 59,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TCELL | 101,60 | 0,00 | 18:10:01 |
| THYAO | 305,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 216,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| TOASO | 291,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRALT | 53,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 109,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRMET | 141,30 | 0,00 | 18:10:01 |
| TSKB | 11,62 | 0,00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 54,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 394,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TURSG | 6,24 | 0,00 | 18:10:01 |
| ULKER | 94,85 | 0,00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 36,64 | 0,00 | 18:10:01 |
| VESTL | 26,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,40 | 0,00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.