ABD Doları 39,5349 - 39,5381
Euro 45,4897 - 45,4995
Gram Altın 4.306 - 4.307
Çeyrek Altın 6.945 - 7.102
Yarım Altın 13.846 - 14.204
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,5349 39,5381 17:24
EUR Euro 45,4897 45,4995 17:24
GBP İngiliz Sterlini 53,0330 53,2988 16:59
CAD Kanada Doları 28,8749 29,0196 16:59
CHF İsviçre Frangı 48,2673 48,5093 16:59
RUB Rus Rublesi 0,5029 0,5054 16:57
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,5163 10,5690 16:57
JPY 100 Japon Yeni 27,2346 27,3711 16:59
AUD Avustralya Doları 25,6425 25,7711 16:59
NOK Norveç Kronu 3,9652 3,9851 16:59
DKK Danimarka Kronu 6,0769 6,1074 16:59
SEK İsveç Kronu 4,1015 4,1220 16:59
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.306 4.307 17:10
C Çeyrek Altın 6.945 7.102 16:57
Y Yarım Altın 13.846 14.204 16:57
T Tam Altın 28.179 28.328 17:00
CMR Cumhuriyet Altını 28.794 29.229 16:48
22 22 Ayar Bilezik 3.959 3.961 16:57
XAU/USD Ons Altın $3.384 $3.385 17:16
ATA Ata Altın 28.648 29.363 16:57
RA Reşat Altın 28.826 29.262 16:48
XHGLD Has Altın 4.311 4.311 17:01
18 18 Ayar Altın 3.169 3.171 16:57
14 14 Ayar Altın 2.474 2.476 16:57
ZYNT Ziynet Altın 27.780 28.321 16:57
GR Gremse Altın 69.449 71.019 16:57
IKB İki Buçuk Altın 69.449 70.541 16:57
BSL Beşli Altın 140.634 143.340 16:57
HA Hamit Altın 28.826 29.262 16:48
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.