ABD Doları 41,3079 - 41,3123
Euro 48,8114 - 48,8183
Gram Altın 4.911 - 4.912
Çeyrek Altın 7.974 - 8.156
Yarım Altın 15.898 - 16.311
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 41,3079 41,3123 13:09
EUR Euro 48,8114 48,8183 13:09
GBP İngiliz Sterlini 56,2583 56,5403 12:42
CAD Kanada Doları 29,9572 30,1074 12:42
CHF İsviçre Frangı 52,1350 52,3964 12:41
RUB Rus Rublesi 0,4996 0,5021 12:40
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,9966 11,0517 12:34
JPY 100 Japon Yeni 28,0742 28,2149 12:42
AUD Avustralya Doları 27,5115 27,6494 12:42
NOK Norveç Kronu 4,1972 4,2182 12:42
DKK Danimarka Kronu 6,5282 6,5609 12:42
SEK İsveç Kronu 4,4583 4,4806 12:42
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.911 4.912 12:54
C Çeyrek Altın 7.974 8.156 12:44
Y Yarım Altın 15.898 16.311 12:44
T Tam Altın 32.366 32.529 12:44
CMR Cumhuriyet Altını 32.529 32.535 12:40
22 22 Ayar Bilezik 4.545 4.549 12:44
XAU/USD Ons Altın $3.698 $3.699 13:00
ATA Ata Altın 32.892 33.720 12:44
RA Reşat Altın 33.075 33.575 12:11
XHGLD Has Altın 4.909 4.910 12:45
18 18 Ayar Altın 3.638 3.641 12:44
14 14 Ayar Altın 2.841 2.843 12:44
ZYNT Ziynet Altın 31.895 32.523 12:44
GR Gremse Altın 79.738 81.556 12:44
IKB İki Buçuk Altın 79.738 81.007 12:44
BSL Beşli Altın 161.470 164.609 12:44
HA Hamit Altın 33.075 33.575 12:11
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.