ABD Doları 39,8221 - 39,8307
Euro 46,9506 - 46,9926
Gram Altın 4.274 - 4.274
Çeyrek Altın 6.853 - 7.010
Yarım Altın 13.663 - 14.019
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,8221 39,8307 22:07
EUR Euro 46,9506 46,9926 22:08
GBP İngiliz Sterlini 54,5541 54,8275 21:45
CAD Kanada Doları 29,0918 29,2376 21:45
CHF İsviçre Frangı 50,0983 50,3494 21:44
RUB Rus Rublesi 0,5060 0,5085 21:43
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,5916 10,6446 21:22
JPY 100 Japon Yeni 27,6259 27,7643 21:45
AUD Avustralya Doları 26,1083 26,2391 21:45
NOK Norveç Kronu 3,9378 3,9576 21:45
DKK Danimarka Kronu 6,2687 6,3001 21:45
SEK İsveç Kronu 4,1810 4,2020 21:45
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.274 4.274 21:52
C Çeyrek Altın 6.853 7.010 17:06
Y Yarım Altın 13.663 14.019 17:06
T Tam Altın 27.650 27.865 21:40
CMR Cumhuriyet Altını 28.354 28.782 16:49
22 22 Ayar Bilezik 3.906 3.910 17:06
XAU/USD Ons Altın $3.338 $3.338 21:55
ATA Ata Altın 28.268 28.982 17:06
RA Reşat Altın 28.386 28.815 16:49
XHGLD Has Altın 4.274 4.274 21:40
18 18 Ayar Altın 3.127 3.130 17:06
14 14 Ayar Altın 2.441 2.444 17:06
ZYNT Ziynet Altın 27.412 27.953 17:06
GR Gremse Altın 68.529 70.096 17:06
IKB İki Buçuk Altın 68.529 69.625 17:06
BSL Beşli Altın 138.772 141.479 17:06
HA Hamit Altın 28.386 28.815 16:49
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.