DOLAR

41,7117$% 0,23

EURO

48,3272% 0,43

STERLİN

55,5183£% 0,24

GRAM ALTIN

5.347,61%0,19

ONS

3.985,96%0,24

BİST100

10.772,98%0,43

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,01 1,67 11:10:04
AGHOL 25,48 1,35 11:09:57
AKBNK 58,20 1,48 11:10:00
AKSA 12,32 1,82 11:10:04
AKSEN 44,20 6,87 11:10:04
ALARK 79,10 0,76 11:10:05
ALTNY 71,55 -0,69 11:10:04
ANSGR 21,50 1,80 11:10:00
ARCLK 114,10 -0,09 11:10:03
ASELS 214,30 -2,24 11:10:05
ASTOR 92,00 1,04 11:10:00
BALSU 22,74 -0,61 11:09:35
BIMAS 552,50 1,66 11:09:56
BINHO 10,15 -0,10 11:09:38
BRSAN 418,75 3,08 11:10:04
BRYAT 2.190,00 1,48 11:09:45
BSOKE 16,01 -0,50 11:09:45
BTCIM 4,24 0,00 11:09:40
CANTE 2,05 1,49 11:10:01
CCOLA 47,72 1,92 11:10:01
CIMSA 44,34 0,68 11:09:58
CLEBI 1.583,00 2,79 11:09:49
CWENE 27,16 -1,59 11:09:57
DAPGM 14,53 -1,22 11:09:57
DOAS 176,00 0,11 11:10:04
DOHOL 17,99 0,39 11:09:15
DSTKF 448,75 -5,58 11:10:01
ECILC 92,90 0,32 11:10:00
EFORC 126,60 0,16 11:09:58
EGEEN 7.860,00 0,32 11:09:39
EKGYO 19,92 2,10 11:09:55
ENERY 10,13 -2,03 11:10:04
ENJSA 79,15 -1,49 11:09:19
ENKAI 68,95 0,88 11:09:47
EREGL 27,98 -0,07 11:10:03
EUPWR 27,00 0,52 11:09:10
FENER 10,18 0,59 11:09:48
FROTO 94,00 -0,05 11:10:02
GARAN 131,20 0,92 11:10:03
GENIL 212,40 1,14 11:09:39
GESAN 43,66 0,32 11:09:38
GLRMK 184,60 -1,07 11:09:50
GRSEL 346,25 -0,22 11:09:42
GRTHO 603,50 1,00 11:09:57
GSRAY 1,40 0,72 11:09:22
GUBRF 291,25 0,43 11:09:59
HALKB 26,76 -0,67 11:10:04
HEKTS 3,38 0,60 11:09:57
IEYHO 37,30 2,53 11:10:04
IPEKE 74,70 -2,29 11:09:32
ISCTR 12,27 1,40 11:10:04
ISMEN 40,92 0,79 11:09:51
KCAER 13,50 -0,30 11:09:54
KCHOL 168,60 0,66 11:10:02
KONTR 30,08 0,27 11:09:57
KOZAA 90,90 -1,25 11:10:01
KOZAL 24,90 -2,35 11:09:57
KRDMD 26,64 0,00 11:09:56
KTLEV 13,14 -2,09 11:10:04
KUYAS 49,96 -0,58 11:09:47
MAGEN 21,52 -2,54 11:09:51
MAVI 38,38 1,00 11:09:49
MGROS 458,50 1,38 11:10:04
MIATK 40,14 0,15 11:09:50
MPARK 350,50 -0,21 11:09:13
OBAMS 44,46 0,14 11:09:32
ODAS 5,31 1,14 11:10:04
OTKAR 467,25 -0,80 11:09:50
OYAKC 22,24 2,21 11:10:04
PASEU 113,20 -2,16 11:10:00
PATEK 33,16 1,72 11:10:04
PETKM 19,55 0,88 11:09:54
PGSUS 218,30 0,88 11:09:53
RALYH 167,80 1,70 11:09:42
REEDR 10,18 1,39 11:09:38
SAHOL 83,50 1,95 11:10:02
SASA 3,13 0,64 11:10:04
SISE 35,30 0,86 11:10:01
SKBNK 6,80 0,74 11:10:00
SOKM 37,76 1,67 11:09:39
TABGD 246,60 2,49 11:09:57
TAVHL 239,00 1,70 11:10:03
TCELL 101,70 1,29 11:09:59
THYAO 317,75 1,68 11:10:02
TKFEN 83,65 1,58 11:10:04
TOASO 268,00 -2,55 11:10:05
TSKB 13,20 1,77 11:09:56
TSPOR 1,23 0,00 11:09:43
TTKOM 52,45 1,65 11:09:56
TTRAK 562,50 1,17 11:09:54
TUKAS 2,45 0,82 11:09:45
TUPRS 182,30 -0,44 11:09:57
TUREX 8,23 0,61 11:09:47
TURSG 9,48 1,61 11:10:00
ULKER 104,60 0,67 11:09:56
VAKBN 23,58 0,00 11:09:48
VESTL 34,00 1,43 11:09:48
YEOTK 35,34 0,97 11:09:33
YKBNK 31,54 1,09 11:09:54
ZOREN 3,36 0,60 11:10:04
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,01 1,67 11:10:04
AGHOL 25,48 1,35 11:09:57
AKBNK 58,20 1,48 11:10:00
AKSA 12,32 1,82 11:10:04
AKSEN 44,20 6,87 11:10:04
ALARK 79,10 0,76 11:10:05
ALTNY 71,55 -0,69 11:10:04
ANSGR 21,50 1,80 11:10:00
ARCLK 114,10 -0,09 11:10:03
ASELS 214,30 -2,24 11:10:05
ASTOR 92,00 1,04 11:10:00
BALSU 22,74 -0,61 11:09:35
BIMAS 552,50 1,66 11:09:56
BINHO 10,15 -0,10 11:09:38
BRSAN 418,75 3,08 11:10:04
BRYAT 2.190,00 1,48 11:09:45
BSOKE 16,01 -0,50 11:09:45
BTCIM 4,24 0,00 11:09:40
CANTE 2,05 1,49 11:10:01
CCOLA 47,72 1,92 11:10:01
CIMSA 44,34 0,68 11:09:58
CLEBI 1.583,00 2,79 11:09:49
CWENE 27,16 -1,59 11:09:57
DAPGM 14,53 -1,22 11:09:57
DOAS 176,00 0,11 11:10:04
DOHOL 17,99 0,39 11:09:15
DSTKF 448,75 -5,58 11:10:01
ECILC 92,90 0,32 11:10:00
EFORC 126,60 0,16 11:09:58
EGEEN 7.860,00 0,32 11:09:39
EKGYO 19,92 2,10 11:09:55
ENERY 10,13 -2,03 11:10:04
ENJSA 79,15 -1,49 11:09:19
ENKAI 68,95 0,88 11:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27,98 -0,07 11:10:03
EUPWR 27,00 0,52 11:09:10
FENER 10,18 0,59 11:09:48
FROTO 94,00 -0,05 11:10:02
GARAN 131,20 0,92 11:10:03
GENIL 212,40 1,14 11:09:39
GESAN 43,66 0,32 11:09:38
GLRMK 184,60 -1,07 11:09:50
GRSEL 346,25 -0,22 11:09:42
GRTHO 603,50 1,00 11:09:57
GSRAY 1,40 0,72 11:09:22
GUBRF 291,25 0,43 11:09:59
HALKB 26,76 -0,67 11:10:04
HEKTS 3,38 0,60 11:09:57
IEYHO 37,30 2,53 11:10:04
IPEKE 74,70 -2,29 11:09:32
ISCTR 12,27 1,40 11:10:04
ISMEN 40,92 0,79 11:09:51
KCAER 13,50 -0,30 11:09:54
KCHOL 168,60 0,66 11:10:02
KONTR 30,08 0,27 11:09:57
KOZAA 90,90 -1,25 11:10:01
KOZAL 24,90 -2,35 11:09:57
KRDMD 26,64 0,00 11:09:56
KTLEV 13,14 -2,09 11:10:04
KUYAS 49,96 -0,58 11:09:47
MAGEN 21,52 -2,54 11:09:51
MAVI 38,38 1,00 11:09:49
MGROS 458,50 1,38 11:10:04
MIATK 40,14 0,15 11:09:50
MPARK 350,50 -0,21 11:09:13
OBAMS 44,46 0,14 11:09:32
ODAS 5,31 1,14 11:10:04
OTKAR 467,25 -0,80 11:09:50
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 22,24 2,21 11:10:04
PASEU 113,20 -2,16 11:10:00
PATEK 33,16 1,72 11:10:04
PETKM 19,55 0,88 11:09:54
PGSUS 218,30 0,88 11:09:53
RALYH 167,80 1,70 11:09:42
REEDR 10,18 1,39 11:09:38
SAHOL 83,50 1,95 11:10:02
SASA 3,13 0,64 11:10:04
SISE 35,30 0,86 11:10:01
SKBNK 6,80 0,74 11:10:00
SOKM 37,76 1,67 11:09:39
TABGD 246,60 2,49 11:09:57
TAVHL 239,00 1,70 11:10:03
TCELL 101,70 1,29 11:09:59
THYAO 317,75 1,68 11:10:02
TKFEN 83,65 1,58 11:10:04
TOASO 268,00 -2,55 11:10:05
TSKB 13,20 1,77 11:09:56
TSPOR 1,23 0,00 11:09:43
TTKOM 52,45 1,65 11:09:56
TTRAK 562,50 1,17 11:09:54
TUKAS 2,45 0,82 11:09:45
TUPRS 182,30 -0,44 11:09:57
TUREX 8,23 0,61 11:09:47
TURSG 9,48 1,61 11:10:00
ULKER 104,60 0,67 11:09:56
VAKBN 23,58 0,00 11:09:48
VESTL 34,00 1,43 11:09:48
YEOTK 35,34 0,97 11:09:33
YKBNK 31,54 1,09 11:09:54
ZOREN 3,36 0,60 11:10:04