ABD Doları 41,3036 - 41,3066
Euro 48,7615 - 48,7694
Gram Altın 4.908 - 4.908
Çeyrek Altın 7.888 - 8.068
Yarım Altın 15.727 - 16.136
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,21 0,13% 11:18:56
AGHOL 27,36 -0,22% 11:18:43
AKBNK 65,55 0,15% 11:18:52
AKSA 10,80 1,03% 11:18:15
AKSEN 38,78 -0,21% 11:18:43
ALARK 82,55 -0,84% 11:18:09
ALFAS 46,08 1,90% 11:16:49
ALTNY 78,10 4,27% 11:18:48
ANSGR 22,04 -0,63% 11:18:16
ARCLK 132,30 0,30% 11:18:43
ASELS 194,70 5,13% 11:18:56
ASTOR 119,80 0,34% 11:18:56
AVPGY 63,00 0,80% 11:14:49
BALSU 23,40 1,74% 11:18:43
BERA 16,99 1,31% 11:18:06
BIMAS 529,00 0,86% 11:18:41
BINHO 11,87 2,77% 11:18:56
BRSAN 470,50 3,52% 11:18:56
BRYAT 2.510,00 2,66% 11:18:51
BSOKE 15,45 -0,32% 11:18:44
BTCIM 4,37 1,16% 11:18:54
CANTE 2,47 1,65% 11:18:32
CCOLA 47,96 -0,87% 11:18:42
CIMSA 46,84 0,99% 11:18:49
CLEBI 1.560,00 0,39% 11:17:28
CWENE 17,93 0,56% 11:18:20
DOAS 179,60 0,50% 11:18:18
DOHOL 17,48 1,10% 11:18:53
DSTKF 636,50 9,93% 11:08:35
EFORC 122,60 0,74% 11:18:26
EGEEN 8.280,00 0,27% 11:17:44
EKGYO 20,62 -0,39% 11:18:56
ENERY 11,14 -0,54% 11:18:56
ENJSA 74,05 1,44% 11:18:42
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 75,10 0,33% 11:18:56
EREGL 27,76 0,95% 11:18:56
EUPWR 28,28 1,07% 11:18:47
FENER 12,71 0,08% 11:18:41
FROTO 107,50 2,09% 11:18:56
GARAN 145,80 -0,34% 11:18:56
GENIL 161,10 -0,06% 11:18:35
GESAN 45,60 1,83% 11:18:38
GLRMK 188,20 -3,54% 11:18:47
GRSEL 357,00 0,56% 11:18:15
GRTHO 492,25 3,52% 11:17:20
GSRAY 1,55 1,97% 11:18:50
GUBRF 275,25 0,46% 11:18:56
HALKB 25,86 0,23% 11:18:23
HEKTS 4,09 1,74% 11:18:56
IEYHO 16,18 0,50% 11:18:49
IPEKE 62,45 1,46% 11:18:46
ISCTR 14,78 -0,61% 11:18:56
ISMEN 45,36 1,48% 11:18:51
KCAER 14,60 1,60% 11:18:36
KCHOL 180,00 0,06% 11:18:56
KONTR 26,16 2,59% 11:18:44
KOZAA 81,05 1,95% 11:18:46
KOZAL 24,08 3,08% 11:18:56
KRDMD 27,30 0,59% 11:18:56
KTLEV 14,74 3,88% 11:18:52
KUYAS 52,35 -0,95% 11:18:08
LMKDC 28,02 0,72% 11:18:35
MAGEN 57,40 2,04% 11:18:47
MAVI 41,58 1,56% 11:18:41
MGROS 444,75 -0,56% 11:18:56
MIATK 42,70 1,33% 11:18:48
MPARK 363,25 0,76% 11:17:04
OBAMS 45,30 2,54% 11:18:52
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,90 3,69% 11:18:33
OTKAR 529,00 1,54% 11:18:33
OYAKC 21,34 0,76% 11:18:52
PASEU 113,90 1,52% 11:18:45
PETKM 18,14 0,78% 11:18:56
PGSUS 232,40 -0,60% 11:18:52
RALYH 135,90 1,42% 11:18:53
REEDR 10,43 1,07% 11:18:52
SAHOL 91,95 -0,16% 11:18:56
SASA 4,17 5,30% 11:18:56
SISE 38,80 0,00% 11:18:56
SKBNK 7,69 -0,52% 11:18:31
SMRTG 28,40 1,00% 11:18:46
SOKM 36,98 -0,11% 11:17:32
TABGD 218,30 0,55% 11:18:44
TAVHL 242,60 -0,90% 11:18:46
TCELL 93,30 -0,37% 11:18:56
THYAO 327,00 -1,43% 11:18:56
TKFEN 87,05 -2,68% 11:18:56
TOASO 263,00 0,96% 11:18:56
TSKB 13,89 -0,86% 11:18:35
TTKOM 51,70 -0,58% 11:18:56
TTRAK 587,00 0,34% 11:18:22
TUPRS 184,10 0,22% 11:18:56
TUREX 8,75 0,23% 11:18:52
TURSG 9,48 0,21% 11:18:37
ULKER 108,00 -0,92% 11:18:56
VAKBN 28,48 0,00% 11:18:56
VESTL 39,26 0,67% 11:18:22
YEOTK 36,22 1,34% 11:18:44
YKBNK 33,02 0,00% 11:18:56
ZOREN 3,66 1,39% 11:18:35
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.