ABD Doları 41,3059 - 41,3075
Euro 48,8238 - 48,8309
Gram Altın 4.910 - 4.911
Çeyrek Altın 7.980 - 8.160
Yarım Altın 15.910 - 16.319
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,11 -0,53% 13:10:06
AGHOL 27,04 -1,39% 13:09:57
AKBNK 65,30 -0,23% 13:10:06
AKSA 10,65 -0,37% 13:09:55
AKSEN 38,82 -0,10% 13:09:45
ALARK 82,25 -1,20% 13:09:50
ALFAS 45,44 0,49% 13:09:59
ALTNY 77,75 3,81% 13:10:05
ANSGR 21,88 -1,35% 13:10:01
ARCLK 130,20 -1,29% 13:10:01
ASELS 193,70 4,59% 13:10:07
ASTOR 117,10 -1,93% 13:10:06
AVPGY 62,75 0,40% 13:09:38
BALSU 23,68 2,96% 13:09:51
BERA 16,82 0,30% 13:09:21
BIMAS 525,50 0,19% 13:10:06
BINHO 11,76 1,82% 13:10:06
BRSAN 462,25 1,71% 13:10:05
BRYAT 2.456,00 0,45% 13:09:29
BSOKE 15,61 0,71% 13:09:51
BTCIM 4,34 0,46% 13:09:43
CANTE 2,39 -1,65% 13:10:04
CCOLA 47,52 -1,78% 13:10:03
CIMSA 46,94 1,21% 13:09:56
CLEBI 1.546,00 -0,51% 13:10:05
CWENE 17,72 -0,62% 13:09:45
DOAS 177,60 -0,62% 13:09:50
DOHOL 17,42 0,75% 13:10:06
DSTKF 636,50 9,93% 13:04:49
EFORC 122,00 0,25% 13:08:27
EGEEN 8.200,00 -0,70% 13:10:01
EKGYO 20,56 -0,68% 13:10:06
ENERY 10,87 -2,95% 13:10:00
ENJSA 74,15 1,58% 13:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74,35 -0,67% 13:10:06
EREGL 27,58 0,29% 13:10:07
EUPWR 28,06 0,29% 13:10:03
FENER 12,63 -0,55% 13:10:01
FROTO 106,70 1,33% 13:10:05
GARAN 146,30 0,00% 13:10:06
GENIL 159,90 -0,81% 13:08:30
GESAN 44,96 0,40% 13:09:58
GLRMK 188,50 -3,38% 13:10:05
GRSEL 351,50 -0,99% 13:09:13
GRTHO 492,75 3,63% 13:09:25
GSRAY 1,54 1,32% 13:10:01
GUBRF 273,50 -0,18% 13:10:04
HALKB 25,74 -0,23% 13:09:59
HEKTS 4,01 -0,25% 13:10:05
IEYHO 16,07 -0,19% 13:10:03
IPEKE 62,75 1,95% 13:09:11
ISCTR 14,71 -1,08% 13:10:04
ISMEN 45,46 1,70% 13:09:40
KCAER 14,37 0,00% 13:09:39
KCHOL 178,40 -0,83% 13:10:05
KONTR 26,14 2,51% 13:10:05
KONYA 5.150,00 0,10% 13:09:38
KOZAA 81,15 2,08% 13:09:45
KOZAL 24,02 2,83% 13:10:04
KRDMD 26,88 -0,96% 13:10:01
KTLEV 15,38 8,39% 13:10:06
KUYAS 52,30 -1,04% 13:09:51
LMKDC 27,90 0,29% 13:08:49
MAGEN 57,55 2,31% 13:10:05
MAVI 41,20 0,64% 13:10:01
MGROS 442,50 -1,06% 13:10:06
MIATK 43,12 2,33% 13:10:05
MPARK 362,25 0,49% 13:08:17
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 45,00 1,86% 13:10:06
ODAS 5,86 2,99% 13:09:46
OTKAR 528,50 1,44% 13:09:44
OYAKC 21,18 0,00% 13:10:04
PASEU 113,50 1,16% 13:09:45
PETKM 17,85 -0,83% 13:10:04
PGSUS 229,90 -1,67% 13:10:06
RALYH 135,00 0,75% 13:09:21
REEDR 10,34 0,19% 13:09:49
SAHOL 91,10 -1,09% 13:10:05
SASA 4,10 3,54% 13:10:01
SISE 38,46 -0,88% 13:10:06
SKBNK 7,90 2,20% 13:10:04
SMRTG 28,12 0,00% 13:10:04
SOKM 36,84 -0,49% 13:09:57
TABGD 216,60 -0,23% 13:09:41
TAVHL 240,80 -1,63% 13:10:05
TCELL 93,25 -0,43% 13:10:06
THYAO 326,25 -1,66% 13:10:04
TKFEN 91,75 2,57% 13:09:57
TOASO 262,00 0,58% 13:10:05
TSKB 13,79 -1,57% 13:10:04
TTKOM 50,95 -2,02% 13:10:06
TTRAK 583,50 -0,26% 13:09:32
TUPRS 183,10 -0,33% 13:10:01
TUREX 8,73 0,00% 13:09:51
TURSG 9,38 -0,85% 13:10:04
ULKER 107,70 -1,19% 13:10:01
VAKBN 28,36 -0,42% 13:09:35
VESTL 38,78 -0,56% 13:09:00
YEOTK 36,02 0,78% 13:10:07
YKBNK 32,92 -0,30% 13:10:01
ZOREN 3,62 0,28% 13:10:04
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.