ABD Doları 39,8282 - 39,8344
Euro 46,9691 - 46,9767
Gram Altın 4.288 - 4.289
Çeyrek Altın 6.853 - 7.010
Yarım Altın 13.663 - 14.019
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,21 1,60% 17:23:17
AGHOL 269,50 3,65% 17:23:07
AKBNK 68,45 0,37% 17:23:17
AKSA 9,38 2,18% 17:23:11
AKSEN 33,68 1,02% 17:22:27
ALARK 84,75 2,23% 17:23:13
ALFAS 42,64 3,04% 17:23:18
ALTNY 81,00 -1,10% 17:23:18
ANSGR 93,20 0,22% 17:23:18
ARCLK 127,90 4,41% 17:23:10
ASELS 148,60 -1,46% 17:23:02
ASTOR 93,35 0,43% 17:23:15
AVPGY 65,55 2,34% 17:23:00
BALSU 20,14 -1,08% 17:23:02
BERA 14,92 1,77% 17:23:18
BIMAS 498,50 0,76% 17:23:15
BINHO 204,20 0,15% 17:23:14
BRSAN 328,00 1,55% 17:22:10
BRYAT 1.847,00 2,16% 17:23:10
BSOKE 14,61 1,04% 17:23:03
BTCIM 4,59 0,22% 17:23:19
CANTE 1,58 1,94% 17:23:11
CCOLA 50,35 2,34% 17:23:19
CIMSA 50,20 4,58% 17:23:01
CLEBI 1.750,00 8,56% 17:23:19
CWENE 14,73 1,80% 17:23:18
DOAS 181,80 4,36% 17:23:18
DOHOL 15,77 1,28% 17:23:18
DSTKF 377,75 3,00% 17:23:18
ECILC 43,96 0,64% 17:23:08
EFORC 118,50 0,68% 17:23:19
EGEEN 7.570,00 6,77% 17:22:56
EKGYO 17,86 -0,78% 17:23:19
ENERY 6,80 0,15% 17:23:04
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 59,55 1,79% 17:22:50
ENKAI 68,50 3,09% 17:23:07
EREGL 26,96 1,13% 17:23:19
EUPWR 26,16 1,95% 17:23:18
FENER 12,70 9,96% 17:16:33
FROTO 91,15 2,13% 17:23:19
GARAN 137,10 1,56% 17:23:08
GENIL 153,80 0,52% 17:21:54
GESAN 41,40 2,22% 17:23:09
GLRMK 134,10 -0,15% 17:23:09
GRSEL 298,25 4,28% 17:22:57
GRTHO 325,50 -2,33% 17:22:17
GSRAY 1,69 3,05% 17:23:00
GUBRF 239,20 4,77% 17:23:04
HALKB 24,62 1,23% 17:23:17
HEKTS 3,40 4,29% 17:23:18
IEYHO 14,08 0,57% 17:22:52
IPEKE 62,20 3,75% 17:22:49
ISCTR 13,75 3,00% 17:23:19
ISMEN 38,58 5,70% 17:23:16
KCAER 13,83 -0,07% 17:22:54
KCHOL 158,20 2,73% 17:23:19
KONTR 22,18 9,05% 17:23:18
KOZAA 84,90 0,95% 17:23:18
KOZAL 24,56 2,33% 17:23:07
KRDMD 24,52 1,66% 17:23:15
KTLEV 8,35 2,45% 17:22:39
KUYAS 63,30 -1,40% 17:23:17
LMKDC 27,96 4,56% 17:22:51
MAGEN 32,60 -0,49% 17:22:22
MAVI 40,24 4,63% 17:23:18
MGROS 499,50 0,96% 17:22:58
MIATK 30,20 4,93% 17:23:18
MPARK 348,50 2,05% 17:22:34
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 51,85 6,42% 17:23:15
ODAS 5,12 1,79% 17:22:30
OTKAR 409,50 -0,06% 17:23:00
OYAKC 23,30 7,18% 17:23:13
PASEU 85,00 -3,68% 17:23:00
PETKM 17,67 2,67% 17:22:50
PGSUS 259,00 0,78% 17:23:10
RALYH 99,35 2,00% 17:23:19
REEDR 9,36 2,18% 17:22:52
SAHOL 91,15 1,67% 17:23:15
SASA 3,19 4,25% 17:23:12
SISE 36,10 0,17% 17:23:18
SKBNK 7,12 8,04% 17:23:18
SMRTG 28,30 2,91% 17:23:18
SOKM 35,02 0,63% 17:23:15
TABGD 186,30 5,25% 17:23:04
TAVHL 272,75 3,12% 17:23:12
TCELL 98,70 2,65% 17:23:17
THYAO 292,00 3,00% 17:23:17
TKFEN 110,30 1,38% 17:22:46
TOASO 204,10 4,03% 17:23:16
TSKB 12,82 2,72% 17:23:10
TTKOM 61,15 3,91% 17:23:13
TTRAK 594,50 2,24% 17:22:47
TUPRS 142,40 1,71% 17:23:19
TURSG 8,38 0,36% 17:23:18
ULKER 107,40 1,70% 17:22:57
VAKBN 26,68 0,83% 17:23:18
VESTL 35,98 4,84% 17:23:17
YEOTK 37,30 3,38% 17:23:19
YKBNK 32,00 0,95% 17:23:09
ZOREN 3,10 1,97% 17:22:53
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.