ABD Doları 39,5216 - 39,5254
Euro 45,4643 - 45,4719
Gram Altın 4.294 - 4.294
Çeyrek Altın 6.943 - 7.100
Yarım Altın 13.843 - 14.200
Reklam Ver

Düzce - Namaz Vakitleri

18 Haziran 2025 Çarşamba

22 Zilhicce 1446

Akşam Vaktine Kalan Süre 02:56:59

  • İmsak03:17
  • Güneş05:16
  • Öğle13:01
  • İkindi17:01
  • Akşam20:37
  • Yatsı22:27
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 Haziran 2025 Perşembe 23 Zilhicce 1446 03:17 05:17 13:02 17:01 20:37 22:28
20 Haziran 2025 Cuma 24 Zilhicce 1446 03:17 05:17 13:02 17:01 20:37 22:28
21 Haziran 2025 Cumartesi 25 Zilhicce 1446 03:17 05:17 13:02 17:02 20:37 22:28
22 Haziran 2025 Pazar 26 Zilhicce 1446 03:17 05:17 13:02 17:02 20:38 22:28
23 Haziran 2025 Pazartesi 27 Zilhicce 1446 03:17 05:17 13:03 17:02 20:38 22:28
24 Haziran 2025 Salı 28 Zilhicce 1446 03:18 05:18 13:03 17:02 20:38 22:29
25 Haziran 2025 Çarşamba 29 Zilhicce 1446 03:18 05:18 13:03 17:03 20:38 22:29
26 Haziran 2025 Perşembe 1 Muharrem 1447 03:19 05:18 13:03 17:03 20:38 22:29
27 Haziran 2025 Cuma 2 Muharrem 1447 03:19 05:19 13:03 17:03 20:38 22:28
28 Haziran 2025 Cumartesi 3 Muharrem 1447 03:20 05:19 13:04 17:03 20:38 22:28
29 Haziran 2025 Pazar 4 Muharrem 1447 03:20 05:20 13:04 17:03 20:38 22:28
30 Haziran 2025 Pazartesi 5 Muharrem 1447 03:21 05:20 13:04 17:03 20:38 22:28
01 Temmuz 2025 Salı 6 Muharrem 1447 03:22 05:21 13:04 17:03 20:38 22:28
02 Temmuz 2025 Çarşamba 7 Muharrem 1447 03:23 05:21 13:04 17:04 20:38 22:27
03 Temmuz 2025 Perşembe 8 Muharrem 1447 03:23 05:22 13:05 17:04 20:38 22:27
04 Temmuz 2025 Cuma 9 Muharrem 1447 03:24 05:22 13:05 17:04 20:37 22:26
05 Temmuz 2025 Cumartesi 10 Muharrem 1447 03:25 05:23 13:05 17:04 20:37 22:26
06 Temmuz 2025 Pazar 11 Muharrem 1447 03:26 05:23 13:05 17:04 20:37 22:25
07 Temmuz 2025 Pazartesi 12 Muharrem 1447 03:27 05:24 13:05 17:04 20:37 22:25
08 Temmuz 2025 Salı 13 Muharrem 1447 03:28 05:25 13:05 17:04 20:36 22:24
09 Temmuz 2025 Çarşamba 14 Muharrem 1447 03:29 05:25 13:06 17:04 20:36 22:23
10 Temmuz 2025 Perşembe 15 Muharrem 1447 03:30 05:26 13:06 17:04 20:36 22:22
11 Temmuz 2025 Cuma 16 Muharrem 1447 03:32 05:27 13:06 17:04 20:35 22:22
12 Temmuz 2025 Cumartesi 17 Muharrem 1447 03:33 05:27 13:06 17:04 20:35 22:21
13 Temmuz 2025 Pazar 18 Muharrem 1447 03:34 05:28 13:06 17:04 20:34 22:20
14 Temmuz 2025 Pazartesi 19 Muharrem 1447 03:35 05:29 13:06 17:04 20:34 22:19
15 Temmuz 2025 Salı 20 Muharrem 1447 03:36 05:30 13:06 17:04 20:33 22:18
16 Temmuz 2025 Çarşamba 21 Muharrem 1447 03:38 05:30 13:06 17:04 20:32 22:17
17 Temmuz 2025 Perşembe 22 Muharrem 1447 03:39 05:31 13:07 17:04 20:32 22:16
18 Temmuz 2025 Cuma 23 Muharrem 1447 03:40 05:32 13:07 17:04 20:31 22:15
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.