ABD Doları 40,2828 - 40,2858
Euro 46,8022 - 46,8134
Gram Altın 4.289 - 4.290
Çeyrek Altın 6.882 - 7.040
Yarım Altın 13.721 - 14.079
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,13 2,51% 15:50:50
AGHOL 263,75 2,13% 15:50:55
AGROT 7,29 1,82% 15:50:40
AHGAZ 27,64 3,60% 15:45:29
AKBNK 67,15 2,60% 15:50:51
AKSA 9,27 1,31% 15:50:51
AKSEN 35,70 1,77% 15:50:12
ALARK 86,90 2,12% 15:50:19
ALFAS 46,04 1,14% 15:50:38
ALTNY 87,25 -2,40% 15:50:52
ANHYT 79,75 0,82% 15:50:48
ANSGR 91,40 0,88% 15:50:53
ARCLK 127,00 2,01% 15:50:51
ARDYZ 29,00 3,13% 15:50:49
ASELS 163,30 0,99% 15:50:51
ASTOR 93,15 2,19% 15:50:53
AVPGY 65,70 1,08% 15:48:43
BERA 14,82 2,07% 15:50:09
BIMAS 495,75 1,80% 15:50:53
BRSAN 332,25 1,61% 15:50:42
BRYAT 1.858,00 2,03% 15:50:41
BSOKE 14,04 0,14% 15:50:40
BTCIM 4,53 -0,22% 15:49:10
CANTE 1,62 2,53% 15:50:41
CCOLA 49,36 1,19% 15:50:53
CIMSA 49,84 0,56% 15:50:52
CLEBI 1.693,00 3,67% 15:50:25
CWENE 16,88 1,93% 15:50:40
DOAS 186,60 2,92% 15:50:51
DOHOL 15,58 2,16% 15:48:50
ECILC 45,12 0,67% 15:49:14
EFORC 132,70 2,08% 15:50:49
EGEEN 7.530,00 2,07% 15:50:04
EKGYO 18,96 1,44% 15:50:42
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 7,53 0,27% 15:50:47
ENJSA 64,60 1,73% 15:50:49
ENKAI 63,35 0,56% 15:50:53
EREGL 27,04 0,97% 15:50:51
EUPWR 33,24 2,91% 15:50:40
FROTO 93,85 -1,73% 15:50:52
GARAN 138,60 3,51% 15:50:45
GESAN 49,12 1,95% 15:50:51
GLRMK 134,90 2,51% 15:50:32
GOLTS 336,75 1,43% 15:50:55
GRTHO 359,50 -1,51% 15:50:38
GSRAY 1,28 3,23% 15:50:50
GUBRF 248,70 4,94% 15:50:53
HALKB 26,22 2,58% 15:50:41
HEKTS 3,63 1,97% 15:50:46
IEYHO 13,58 -3,00% 15:50:45
IPEKE 59,25 2,69% 15:50:51
ISCTR 14,49 2,84% 15:50:51
ISMEN 40,64 2,52% 15:50:16
KARSN 9,51 1,82% 15:48:45
KCAER 13,27 1,69% 15:50:53
KCHOL 163,40 1,49% 15:50:39
KONTR 22,16 4,73% 15:50:30
KONYA 5.070,00 1,81% 15:50:51
KOZAA 82,15 1,86% 15:50:49
KOZAL 23,78 2,06% 15:50:49
KRDMD 25,18 1,37% 15:50:46
KTLEV 8,22 1,61% 15:50:53
LMKDC 28,76 1,55% 15:50:41
MAGEN 36,08 0,56% 15:50:47
MAVI 42,12 -0,19% 15:50:49
MGROS 492,25 2,02% 15:50:52
MIATK 30,84 1,58% 15:50:51
MPARK 363,50 2,97% 15:50:24
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 58,55 -0,59% 15:50:27
ODAS 5,21 2,96% 15:50:26
OTKAR 460,25 4,13% 15:50:50
OYAKC 23,82 0,34% 15:50:51
PASEU 90,70 -1,47% 15:50:40
PETKM 17,36 2,12% 15:50:53
PGSUS 259,75 1,86% 15:50:31
RALYH 114,10 2,24% 15:50:49
REEDR 9,01 2,39% 15:50:42
RYGYO 22,20 2,30% 15:50:51
SAHOL 91,00 1,90% 15:50:52
SASA 3,21 2,23% 15:50:51
SELEC 96,55 0,36% 15:50:32
SISE 36,18 1,92% 15:50:22
SKBNK 7,00 2,49% 15:50:40
SMRTG 31,84 1,53% 15:50:01
SOKM 36,22 1,29% 15:50:51
TABGD 196,00 -0,41% 15:50:47
TAVHL 278,25 3,82% 15:50:51
TCELL 93,65 1,52% 15:50:53
THYAO 287,75 0,96% 15:50:52
TKFEN 110,30 -0,09% 15:50:51
TOASO 205,50 0,34% 15:50:49
TSKB 13,42 4,27% 15:50:51
TTKOM 56,95 2,34% 15:50:52
TTRAK 597,00 1,36% 15:50:30
TUPRS 154,30 1,18% 15:50:53
TURSG 8,74 1,75% 15:50:34
ULKER 110,10 1,01% 15:50:51
VAKBN 27,84 3,73% 15:50:27
VESTL 36,58 2,81% 15:50:19
YEOTK 38,68 1,74% 15:49:41
YKBNK 32,60 2,32% 15:50:51
ZOREN 3,26 2,84% 15:50:38
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.