ABD Doları 39,5134 - 39,5215
Euro 45,4604 - 45,4712
Gram Altın 4.302 - 4.302
Çeyrek Altın 6.943 - 7.100
Yarım Altın 13.843 - 14.200
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 136,20 0,15% 17:32:36
AGHOL 245,70 -0,20% 17:32:29
AGROT 6,79 -3,00% 17:32:12
AHGAZ 28,68 0,21% 17:32:10
AKBNK 57,75 -1,45% 17:32:34
AKSA 8,86 -2,10% 17:32:14
AKSEN 32,64 -1,98% 17:32:30
ALARK 76,10 -2,62% 17:32:17
ALFAS 40,02 -1,91% 17:32:36
ALTNY 93,35 5,78% 17:32:29
ANHYT 72,25 -0,07% 17:32:09
ANSGR 83,30 -2,00% 17:31:39
ARCLK 111,30 0,63% 17:32:33
ARDYZ 25,38 -3,28% 17:32:27
ASELS 142,10 -1,66% 17:32:34
ASTOR 87,10 -3,44% 17:32:30
AVPGY 59,20 0,34% 17:32:23
BERA 13,89 0,07% 17:32:35
BIMAS 484,75 -3,63% 17:32:30
BRSAN 305,50 -2,32% 17:32:23
BRYAT 1.711,00 -0,93% 17:32:28
BSOKE 15,99 0,95% 17:31:40
BTCIM 5,23 2,55% 17:32:32
CANTE 1,47 -1,34% 17:32:30
CCOLA 47,50 -0,59% 17:32:32
CIMSA 45,42 -1,26% 17:32:20
CLEBI 1.595,00 -2,45% 17:32:31
CWENE 13,74 -1,79% 17:32:09
DOAS 169,00 -0,59% 17:32:22
DOHOL 14,48 -0,82% 17:32:23
ECILC 42,04 -1,68% 17:32:28
EFORC 112,10 0,54% 17:31:31
EGEEN 7.495,00 -2,79% 17:32:11
EKGYO 14,52 -3,90% 17:32:35
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,33 0,48% 17:31:48
ENJSA 53,60 -1,20% 17:32:00
ENKAI 62,45 -2,04% 17:31:46
EREGL 26,56 -0,15% 17:32:29
EUPWR 24,58 -1,29% 17:32:08
FROTO 83,00 -1,31% 17:32:21
GARAN 114,50 -0,52% 17:32:21
GESAN 39,04 -1,16% 17:32:23
GOLTS 313,00 -2,03% 17:32:20
GRTHO 379,25 -0,07% 17:32:32
GSRAY 1,61 -2,42% 17:31:59
GUBRF 228,90 2,42% 17:32:35
HALKB 20,10 -1,76% 17:32:31
HEKTS 2,94 -1,34% 17:32:01
IEYHO 13,45 -2,39% 17:32:15
ISCTR 11,50 0,97% 17:32:35
ISMEN 33,96 -2,41% 17:32:32
KARSN 9,08 -2,26% 17:32:28
KCAER 12,57 -2,10% 17:31:12
KCHOL 143,60 -2,11% 17:32:33
KONTR 21,46 -3,68% 17:32:11
KONYA 4.822,50 -2,18% 17:31:19
KOZAA 85,55 -1,61% 17:32:20
KOZAL 23,22 -2,85% 17:32:30
KRDMD 21,88 -1,97% 17:32:28
KTLEV 7,18 3,01% 17:32:16
LMKDC 25,36 -2,69% 17:32:22
MAGEN 33,42 -3,47% 17:32:32
MAVI 34,92 -1,19% 17:32:17
MGROS 455,25 -3,75% 17:32:23
MIATK 29,38 -2,59% 17:32:23
MPARK 322,50 -1,38% 17:31:26
OBAMS 48,26 -0,66% 17:31:22
ODAS 4,67 -2,30% 17:32:09
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 384,25 -1,98% 17:32:30
OYAKC 20,82 -2,44% 17:32:35
PASEU 80,30 2,88% 17:32:27
PETKM 16,59 1,47% 17:32:32
PGSUS 226,90 -4,18% 17:32:34
RALYH 107,10 -3,16% 17:32:08
REEDR 9,52 -2,46% 17:32:28
RYGYO 16,09 2,48% 17:31:48
SAHOL 77,85 -3,17% 17:32:34
SASA 2,96 -2,63% 17:32:33
SELEC 83,55 1,33% 17:32:16
SISE 32,54 -0,67% 17:32:28
SKBNK 4,69 -1,26% 17:32:16
SMRTG 26,68 0,23% 17:32:31
SOKM 32,36 -2,47% 17:32:00
TABGD 165,50 -2,70% 17:32:30
TAVHL 224,00 -3,66% 17:32:21
TCELL 90,60 -0,38% 17:32:27
THYAO 257,25 -1,72% 17:32:35
TKFEN 115,90 -6,31% 17:32:35
TOASO 179,80 -1,75% 17:32:28
TSKB 10,74 -1,83% 17:32:08
TTKOM 56,70 -0,79% 17:30:46
TTRAK 567,00 -0,70% 17:31:04
TUPRS 136,40 1,19% 17:32:20
TURSG 8,26 4,03% 17:32:24
ULKER 107,70 -0,37% 17:32:16
VAKBN 23,66 -1,00% 17:32:27
VESTL 33,12 0,67% 17:32:11
YEOTK 36,84 -3,81% 17:32:25
YKBNK 27,08 -0,22% 17:32:36
ZOREN 2,86 -1,38% 17:32:08
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.