ABD Doları 39,5357 - 39,5396
Euro 45,5042 - 45,5111
Gram Altın 4.311 - 4.312
Çeyrek Altın 6.943 - 7.102
Yarım Altın 13.843 - 14.204
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 135,80 -0,15% 16:56:30
AGHOL 245,00 -0,49% 16:55:54
AGROT 6,74 -3,71% 16:55:38
AHGAZ 28,54 -0,28% 16:56:23
AKBNK 57,55 -1,79% 16:56:32
AKSA 8,81 -2,65% 16:56:32
AKSEN 32,66 -1,92% 16:54:33
ALARK 75,90 -2,88% 16:56:24
ALFAS 39,72 -2,65% 16:56:10
ALTNY 95,30 7,99% 16:56:33
ANHYT 71,85 -0,62% 16:54:38
ANSGR 83,25 -2,06% 16:55:40
ARCLK 110,20 -0,36% 16:55:31
ARDYZ 25,24 -3,81% 16:56:06
ASELS 142,10 -1,66% 16:56:29
ASTOR 86,90 -3,66% 16:56:26
AVPGY 58,50 -0,85% 16:55:23
BERA 13,95 0,50% 16:56:21
BIMAS 480,75 -4,42% 16:56:33
BRSAN 305,00 -2,48% 16:56:24
BRYAT 1.707,00 -1,16% 16:54:19
BSOKE 15,91 0,44% 16:56:25
BTCIM 5,25 2,94% 16:56:23
CANTE 1,46 -2,01% 16:56:10
CCOLA 46,88 -1,88% 16:56:21
CIMSA 44,82 -2,57% 16:56:27
CLEBI 1.582,00 -3,24% 16:56:23
CWENE 13,60 -2,79% 16:56:33
DOAS 167,70 -1,35% 16:56:25
DOHOL 14,43 -1,16% 16:56:13
ECILC 41,86 -2,10% 16:56:20
EFORC 111,70 0,18% 16:56:25
EGEEN 7.467,50 -3,15% 16:54:44
EKGYO 14,39 -4,77% 16:56:30
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,35 0,79% 16:55:53
ENJSA 53,35 -1,66% 16:56:33
ENKAI 62,00 -2,75% 16:56:23
EREGL 26,92 1,20% 16:56:27
EUPWR 24,10 -3,21% 16:56:33
FROTO 81,70 -2,85% 16:56:33
GARAN 114,40 -0,61% 16:56:00
GESAN 38,54 -2,43% 16:56:14
GOLTS 312,25 -2,27% 16:56:25
GRTHO 376,50 -0,79% 16:56:16
GSRAY 1,61 -2,42% 16:55:52
GUBRF 223,70 0,09% 16:56:24
HALKB 19,97 -2,39% 16:55:53
HEKTS 2,92 -2,01% 16:56:28
IEYHO 13,38 -2,90% 16:56:09
ISCTR 11,41 0,18% 16:56:23
ISMEN 33,98 -2,36% 16:56:14
KARSN 9,06 -2,48% 16:56:23
KCAER 12,55 -2,26% 16:56:09
KCHOL 143,10 -2,45% 16:56:17
KONTR 21,32 -4,31% 16:56:24
KONYA 4.785,00 -2,94% 16:55:07
KOZAA 84,95 -2,30% 16:55:00
KOZAL 23,16 -3,10% 16:56:30
KRDMD 21,88 -1,97% 16:56:25
KTLEV 7,12 2,15% 16:56:31
LMKDC 25,12 -3,61% 16:56:20
MAGEN 33,30 -3,81% 16:56:14
MAVI 34,80 -1,53% 16:56:09
MGROS 455,50 -3,70% 16:56:29
MIATK 29,22 -3,12% 16:56:12
MPARK 319,00 -2,45% 16:56:13
OBAMS 48,38 -0,41% 16:56:29
ODAS 4,64 -2,93% 16:54:53
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 383,25 -2,23% 16:56:28
OYAKC 20,74 -2,81% 16:56:33
PASEU 79,80 2,24% 16:56:29
PETKM 16,27 -0,49% 16:56:31
PGSUS 224,90 -5,03% 16:56:24
RALYH 106,30 -3,89% 16:56:09
REEDR 9,48 -2,87% 16:56:26
RYGYO 16,09 2,48% 16:56:30
SAHOL 78,05 -2,92% 16:56:33
SASA 2,95 -2,96% 16:56:21
SELEC 83,55 1,33% 16:56:10
SISE 32,40 -1,10% 16:56:29
SKBNK 4,68 -1,47% 16:56:19
SMRTG 26,50 -0,45% 16:44:56
SOKM 32,30 -2,65% 16:56:30
TABGD 165,80 -2,53% 16:56:33
TAVHL 222,20 -4,43% 16:56:33
TCELL 90,10 -0,93% 16:56:31
THYAO 257,00 -1,81% 16:56:33
TKFEN 115,30 -6,79% 16:56:22
TOASO 178,90 -2,24% 16:56:24
TSKB 10,69 -2,29% 16:56:19
TTKOM 56,25 -1,57% 16:55:23
TTRAK 562,50 -1,49% 16:56:22
TUPRS 136,30 1,11% 16:56:29
TURSG 8,23 3,65% 16:56:09
ULKER 106,80 -1,20% 16:56:30
VAKBN 23,56 -1,42% 16:56:14
VESTL 32,68 -0,67% 16:55:48
YEOTK 36,68 -4,23% 16:56:04
YKBNK 27,10 -0,15% 16:56:33
ZOREN 2,85 -1,72% 16:56:27
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Zirve Tema, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.